Клапан двухходовой ADL DN25 PN16 ф/ф dP16bar, Tmax 250C с приводом, КМ125Ф-025-9,0/СМП 1,6А-24В
Надежный двухходовой клапан ADL с электроприводом предназначен для регулирования потока теплоносителя в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и промышленных тепловых установках. Обеспечивает точное дозирование и стабильную работу в автоматизированных системах.
Надежный двухходовой клапан ADL с электроприводом предназначен для регулирования потока теплоносителя в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и промышленных тепловых установках. Обеспечивает точное дозирование и стабильную работу в автоматизированных системах.
Общие параметры
| Назначение и соответствие | Для регулирования потока среды проходящего через клапан. |
|---|---|
| Материал уплотнителей o-ring | EPDM |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 8.05 кг |
| Диапазон рабочей температуры | от -25 до 250 °С |
| Высота упаковки товара | 69 см |
| Глубина упаковки товара | 20.125 см |
| Диаметр (Ду) ″ | 1 дюйм |
| Тип резьбы | Нет |
| Пропускная способность | 9 м3/час |
| Ширина упаковки товара | 17.25 см |
| Артикул | FN03C660763 |
| Бренд | ADL |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мин. рабочая температура | -25 °С |
| Kvs | 9 м3/час |
| Серия | КМ125Ф |
| Макс. рабочая температура | 250 °С |
| Высота товара | 60 см |
| Глубина товара | 17.5 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 15 см |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Масса товара (нетто) | 7 кг |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Вид исполнения | Фланцевый |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Резьба присоединения | 1 дюйм |
