Блок наружный системы кондиционирования чиллер Electrolux EMACO-220.V2
Чиллер модульный с воздушным охлаждением конденсатора Модульный чиллер Electrolux имеет воздушное охлаждение конденсатора и применяется для подготовки воды, которая в последующем будет использоваться в фанкойлах и других системах кондиционирования для охлаждения/подогрева воздуха
Чиллер модульный с воздушным охлаждением конденсатора
Модульный чиллер Electrolux имеет воздушное охлаждение конденсатора и применяется для подготовки воды, которая в последующем будет использоваться в фанкойлах и других системах кондиционирования для охлаждения/подогрева воздуха. Модель отличается низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью.
Особенности и преимущества:
Встроенная панель управления.
Реле протока воды в комплекте.
Высокоэффективный компрессор Danfoss.
Антикоррозийная защита корпуса и всех компонентов.
Высокоэффективный теплообменник.
Легкость монтажа и обслуживания.
Модульная конструкция.
Модульные чиллеры серии EMASC от Electrolux имеют уникальный V-образный профиль конденсатора, что позволяет не только визуально уменьшить оборудование, но и значительно экономить свободное пространство. В стандартную комплектацию всех моделей входит проводной пульт управления, лепестковое реле потока и защитная транспортировочная упаковка.
Общие параметры
| Номинальная производительность охлаждения | 65 кВт |
|---|---|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 802.5 кг |
| Высота упаковки товара | 215 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 111 см |
| Ширина упаковки товара | 230 см |
| Бренд | Electrolux |
| Индикация обслуживания | Нет |
| Тип устройства | С воздушным охлаждением |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Серия | EMACO |
| Высота товара | 215 см |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 21 кВт |
| Защита от перегрузки | Нет |
| Глубина товара | 230 см |
| Срок службы | 7 лет |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 22 кВт |
| Количество контуров | 2 шт |
| Ширина товара | 111 см |
| Макс. температура нагреваемой среды в режиме обогрева | 45 °С |
| Мин. температура нагреваемой среды в режиме обогрева | 40 °С |
| Режим охлаждения | Да |
| Макс. температура охлаждаемой среды в режиме охлаждения | 15 °С |
| Масса товара (нетто) | 800 кг |
| Мин. температура охлаждаемой среды в режиме охлаждения | 5 °С |
| Макс. температура наружного воздуха в режиме обогрева | -10 °С |
| Мин. температура наружного воздуха в режиме обогрева | 15 °С |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 40 °С |
| Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 15 °С |
| Количество объединяемых чиллеров до | 16 шт |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Вариант размещения | Снаружи помещения |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 В |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от перегрева | Нет |
| Уровень звуковой мощности | 65 дБ(А) |
| Область применения | Промышленное оборудование |
| Номинальная производительность обогрева | 72 кВт |
| Страна производства | КНР |
Инструкции
- Инструкция_00179_НС-1276194Инструкция
