Блок внутренний канальный TOSHIBA MMD-UP0091BHP-E
Внутренний блок VRF-системы серии Standard SMMSu, канального типа Особенности: Высокая энергоэффективность Можно незаметно интегрировать в подвесные потолки Функция самоочистки Тихий 3-ступенчатый вентилятор Внешнее статическое давление регулируется до 120 Па Система автоматическ
Внутренний блок VRF-системы серии Standard SMMSu, канального типа
Особенности:
Высокая энергоэффективность
Можно незаметно интегрировать в подвесные потолки
Функция самоочистки
Тихий 3-ступенчатый вентилятор
Внешнее статическое давление регулируется до 120 Па
Система автоматической диагностики
Гибкость системы:
Забор воздуха возможен снизу или сзади
Моющийся пылевой фильтр, который легко снимается
Общие параметры
| Номинальная производительность охлаждения | 2.8 кВт |
|---|---|
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 23.5 кг |
| Высота упаковки товара | 30 см |
| Глубина упаковки товара | 90 см |
| Ширина упаковки товара | 90 см |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип блока | Канальный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Серия | MMD-UP BHP-E |
| Высота товара | 30 см |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Глубина товара | 90 см |
| Срок службы | 15 лет |
| Ширина товара | 90 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Масса товара (нетто) | 23 кг |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Нет |
| Производительность по воздуху | 570 м3/час |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.43 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.43 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Сертификаты
- Сертификат_00184_НС-1406890Сертификат
Инструкции
- Инструкция_00179_НС-1406890Инструкция
