Узел регулирования ОДИСС OD-10.0-25-CL (ПС)
Узлы регулировки нагревателей выполнены по трехходовой схеме. Схема третьего исполнения собирается с гибкими подводками, термоманометрами и балансировочным клапаном. Такая схема является улучшенной стандартной схемой, балансировочный клапан позволяет проводить балансировку ветвей
Узлы регулировки нагревателей выполнены по трехходовой схеме.
Схема третьего исполнения собирается с гибкими подводками, термоманометрами и балансировочным клапаном.
Такая схема является улучшенной стандартной схемой, балансировочный клапан позволяет проводить балансировку ветвей в сложных системах теплоснабжения.
Гибкая подводка устанавливается на узлы до Dn32 включительно.
Общие параметры
| Назначение и соответствие | Это компонент автоматики, предназначенный для управления потоком теплоносителя (воды или гликолевой смеси) |
|---|---|
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 30 кг |
| Высота упаковки товара | 40 см |
| Глубина упаковки товара | 50 см |
| Ширина упаковки товара | 15 см |
| Артикул | УЗ10025 |
| Бренд | ОДИСС |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Высота товара | 40 см |
| Глубина товара | 50 см |
| Ширина товара | 15 см |
| Тип клапана | трехходовой |
| Масса товара (нетто) | 30 кг |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Напряжение электропитания, В | 24 В |
| Материал корпуса | Чугун |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Резьба присоединения | 1 дюйм |
Прочее
- texnicheskij-katalog-2024Документ
