Узел регулирования ОДИСС OD-40.0-50-120P3-WL (ПС)
Узлы регулировки нагревателей выполнены по трехходовой схеме. Схема третьего исполнения собирается с гибкими подводками, термоманометрами и балансировочным клапаном. Такая схема является улучшенной стандартной схемой, балансировочный клапан позволяет проводить балансировку ветвей
Узлы регулировки нагревателей выполнены по трехходовой схеме.
Схема третьего исполнения собирается с гибкими подводками, термоманометрами и балансировочным клапаном.
Такая схема является улучшенной стандартной схемой, балансировочный клапан позволяет проводить балансировку ветвей в сложных системах теплоснабжения.
Гибкая подводка устанавливается на узлы до Dn32 включительно.
Общие параметры
| Назначение и соответствие | Предназначен для автоматического управления теплоотдачей водяных воздухонагревателей в системах приточной вентиляции и кондиционирования. Он обеспечивает циркуляцию теплоносителя, плавную регулировку его температуры и защиту калорифера от замерзания. |
|---|---|
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 14 кг |
| Высота упаковки товара | 25 см |
| Глубина упаковки товара | 85 см |
| Ширина упаковки товара | 27 см |
| Артикул | OD-40.0-50-120P3-WL (ПС) |
| Расход | 22,5 м3/час |
| Бренд | ОДИСС |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. рабочая температура | 110 °С |
| Высота товара | 27 см |
| Глубина товара | 25 см |
| Ширина товара | 85 см |
| Тип клапана | трехходовой |
| Масса товара (нетто) | 14 кг |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Напряжение электропитания, В | 24 В |
| Материал корпуса | Чугун |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Резьба присоединения | 2 дюйм |
Прочее
- texnicheskij-katalog-2024Документ
